| Pitch List July | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Clients | Markets | Discipline | Pitching agencies | Winners | |
| Unilever | Global (incl. India, China and Australia) | Media | GroupM, Omnicom Media Group, Mediabrands | TBC | |
| Emirates | Global | Integrated | Omnicom,WPP, Interpublic | TBC | |
| Hyundai | Global | Media | Carat, GroupM ,MPG Omnicom Media Group |
TBC | |
| Bayer | Global | Media | Publicis Media, Mediabrands Aegis, Omnicom Media Group | Aegis Media | |
| BMW | Regional | Creative | Publicis,TBWA, McCann Worldgroup | TBC | |
| AIA | Regional | Media | Universal McCann, GroupM, ZenithOptimedia | Universal McCann | |
| Mini | Singapore | Creative | Publicis, Kinetic, Tribal DDB | Kinetic | |
| Dish TV | India | Creative | Rediffusion Y&R, Contract, Lowe | TBC | |
| Leconte Chocolate | China | Media | Maxus, Carat, MPG | Maxus | |
| China Telecom | China | Online media | Starcom IP,Allyes, HYLZ, Neo@Ogilvy | Neo@Ogilvy | |
| Maxx Mobile | India | Creative/media | Agencies not disclosed | TBC | |
PITCH LIST: July
Media brings you a summary of the latest pitch activity in Asia-Pacific